Etwas perlendes
NV Cava brut | Miquel Pons, Penédes | Spanien | 278,- |
NV Cava semi-sec | Miquel Pons, Penédes | Spanien | 278,- |
2011 Cava brut Magnum | Miquel Pons, Penédes | Spanien | 600,- |
NV Crémant d’Loire brut | Domaine Le Portail, Cheverny | Loire | 428,- |
NV Grand Cuvée brut | Alain Suisse, Cumiéres | Champagne | 628,- |
NV Grande Réserve brut | André Clouet, Bouzy | Champagne | 628,- |
NV Rosé ”no. 9” brut | André Clouet, Bouzy | Champagne | 758,- |
NV Cuvée ”Un jour de 1911” | André Clouet, Bouzy | Champagne | 1000,- |
2006 Dream Vintage brut | André Clouet, Bouzy | Champagne | 900,- |
NV Pol Roger Réserve brut | Pol Roger, Epernay | Champagne | 858,- |
2004 Sir Winston Churchill | Pol Roger, Epernay | Champagne | 2350,- |
Weißweine
Pinot Gris | Brobecker, Equisheim | Alsace | 348,- |
Riesling | Brobecker, Equisheim | Alsace | 378,- |
Cheverny Blanc | Domaine Le Portail, Cheverny | Loire | 298,- |
Cour-Cheverny | Domaine Le Portail, Cheverny | Loire | 328,- |
Pouilly-Fumé | Pascal Jolivet, Poilly-Fumé | Loire | 458,- |
Sancerre ’La Poussie’ | De Ladoucette, Touraine | Loire | 578,- |
Baron de L | De Ladoucette, Touraine | Loire | 1000,- |
Chablis Tete d’Or | Billard-Simon, Chablis | Bourgogne | 478,- |
Chablis 1. Cru ’Fourchaume’ | Le Domaine d’Henri, Chablis | Bourgogne | 578,- |
Bourgogne Blanc | Dom. Capuano-Ferreri, Beaune | Bourgogne | 398,- |
Montagny 1. cru | J.M Boillot, Pommard | Bourgogne | 628,- |
Meursault 1. Cru ’Blagny’ | Faiveley, Nuits St. Georges | Bourgogne | 1000,- |
Les 3 filles ‚Viognier‘ | Domaine Dela Bastide | Rhone | 348,- |
Riesling ‚Essence‘ | R. Prüm, Mosel | Tyskland | 348,- |
Roter Veltliner | Ecker-eckhof, Wagram | Østrig | 328,- |
Caraballas | Finca Caraballas, Rueda | Spanien | 378,- |
Caraballas Magnum | Finca Caraballas, Rueda | Spanien | 658,- |
Chardonnay | Byron, Santa Barbara | Californien | 448,- |
Cloudy Bay Sauvignon Blanc | Cloudy Bay, Marlborough | New Zealand | 800,- |
Rosé
Cheverny Rosé | Domaine Le Portail, Cheverny | Loire | 298,- |
Clarette trocken | Weingut Knipser, Palz | Tyskland | 428,- |
Rotweine
Cheverny Rouge | Domaine Le Portail, Cheverny | Loire | 298,- |
Pinot Noir | Brobecker, Equisheim | Alsace | 348,- |
Beaujolais Villages | Domaine du Sabot | Beaujolais | 328,- |
Fleurie | Château de Fleurie, Fleurie | Beaujolais | 428,- |
Bourgogne Rouge | Dom. Capuano-Ferreri, Beaune | Bourgogne | 398,- |
Santenay Vieilles Vignes | Dom. Capuano-Ferreri, Beaune | Bourgogne | 498,- |
Mercurey ’La Framboisiére’ | Faiveley, Côte de Beaune | Bourgogne | 578,- |
Chambolle-Musigny | Dom. des Beaumont, C.de Nuits | Bourgogne | 758,- |
Gevrey-Chambertin ’Aux Corvées’ | Dom. Henri Richard, C.d.N | Bourgogne | 828,- |
Château la Guillamette | Entre-Deux-Mers | Bordeaux | 298,- |
2012 Château Cantemerle 5. Cru | Haut-Medoc | Bordeaux | 798,- |
1988 Château Palmer 3. Cru | Margaux | Bordeaux | 3.300,- |
Côtes du Rhone | Domaine Mont-Thabor | Rhone | 318,- |
Châteauneuf-du-Pape | Domaine Mont-Thabor | Rhone | 600,- |
Ventoux ’Regain’ | Dom. Vindemio | Rhone | 348,- |
Spätburgunder ’Holzfassausbau’ | Weingut Knipser, Pfalz | Tyskland | 478,- |
Valpolicella Superiore | Tenute Falezza, Valpolicella | Italien | 348,- |
Ripasso Superiore | Tenute Falezza, Valpolicella | Italien | 398,- |
Amarone Classico | Tenute Falezza, Valpolicella | Italien | 600,- |
Barolo ’Carobric’ | Pauolo Scavino, Piemonte | Italien | 1.000,- |
Costalarbol | Las Cepas, Rioja | Spanien | 298,- |
1921 Reserva | Las Cepas, Rioja | Spanien | 698,- |
Silbon | Quinta Esencia, Ribera del Duero | Spanien | 378,- |
Tarienzo Reserva | Tarienzo, Ribera del Duero | Spanien | 498,- |
PSI | Peter Sisseck, Ribera del Duero | Spanien | 700,- |
2013 Flor de Pingus | Peter Sisseck, Ribera del Duero | Spanien | 1.500,- |
Gravel Bed Red | Sebastiani, Somona County | Californien | 458,- |
Pinot Noir | Byron, Santa Barbara | Californien | 578,- |
Carlsberg
Vom Fass | 0.40 l | Schnaps | 3 cl | |
Carlsberg Pilsner | 50,- | Aalborg Taffel | 35,- | |
Tuborg Classic | 50,- | Linje Akvavit | 40,- | |
O.P. Anderson | 40,- | |||
Flaschenbier: Hvide Sande Bryghus | 0.5 l |
Pilsner | 60,- |
Fyret | 60,- |
Mayday | 60,- |
Ulven kommer | 60,- |
Nordic 0.5% | 0.33 l 35,- |
Erfrischungsgetränke | 0.25 l |
Mineralwasser | 30,- |
Coca-Cola | 30,- |
Coca-Cola Zero | 30,- |
Sprite | 30,- |
Fanta | 30,- |
Lemon | 30,- |
Fever Tree Tonic 0.2 l | 30,- |
San Pellegrino mit Gas 0.75 l | 50,- |
San Pellegrino ohne Gas | 50,- |
Milch, ökologisch 0.2 l | 20,- |
Wasser pro Person | 15,- |
Hausgemachter Saft | |
Holunder | 35,- |
med Kohlensäure | + 5,- |
Ökologischer Saft | klein | ||
Apfelsine | 30,- | ||
Apfelmost | 30,- | ||